Nom de l'académie | Départements | Zone de vacances |
Aix-Marseille | Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Bouches-du-Rhône (13), Vaucluse (84) | B |
Amiens | Aisne (02), Oise (60), Somme (80) | B |
Besançon | Doubs (25), Jura (39), Haute-Saône (70), Territoire de Belfort (90) | A |
Bordeaux | Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Pyrénées-Atlantiques (64) | A |
Caen | Calvados (14), Manche (50), Orne (61) | B |
Clermont-Ferrand | Allier (03), Cantal (15), Haute-Loire (43), Puy-de-Dôme (63) | A |
Corse | Haute-Corse (2a), Corse-du-Sud (2b) | Corse |
Creteil | Seine-et-Marne (77), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94) | C |
Dijon | Côte-d’Or (21), Nièvre (58), Saône-et-Loire (71), Yonne (89) | A |
Grenoble | Ardèche (07), Drôme (26), Isère (38), Savoie (73), Haute-Savoie (74) | A |
Guadeloupe | Guadeloupe (971) | Guadeloupe |
Guyane | Guyane (973) | Guyane |
Lille | Nord (59), Pas-de-Calais (62) | B |
Limoges | Corrèze (19), Creuse (23), Haute-Vienne (87) | A |
Lyon | Ain (01), Loire (42), Rhône (69) | A |
Martinique | Martinique (972) | Martinique |
Mayotte | Mayotte (976) | Mayotte |
Montpellier | Aude (11), Gard (30), Hérault (34), Lozère (48), Pyrénées Orientales (66) | C |
Nancy-Metz | Meurthe-et-Moselle (54),Meuse (55), Moselle (57), Vosges (88) | B |
Nantes | Loire-Atlantique (44), Maine-et-Loire (49), Sarthe (72), Mayenne (53), Vendée (85) | B |
Nice | Alpes-Maritimes (06), Var (83) | B |
Orleans-Tours | Cher (18), Eure-et-Loir (28), Indre (36), Indre-et-Loire (37), Loir-et-Cher (41), Loiret (45) | B |
Paris | Paris (75) | C |
Poitiers | Charente (16), Charente-Maritime (17), Deux-Sèvres (79), Vienne (86) | A |
Reims | Ardennes (08), Aube (10), Marne (51), Haute-Marne (52) | B |
Rennes | Côtes-d'Armor (22), Finistère (29), Ille-et-Vilaine (35), Morbihan (56) | B |
Reunion | Reunion (974) | Reunion |
Rouen | Eure (27), Seine-Maritime (76) | B |
Strasbourg | Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68) | B |
Toulouse | Ariège (09), Aveyron (12), Haute-Garonne (31), Gers (32), Lot (46), Hautes-Pyrénées (65), Tarn (81), Tarn-Et-Garonne (82) | C |
Versailles | Yvelines (78), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Val-d’Oise (95) | C |
La France est répartie en 26 académies métropolitaines et 5 académies d'Outre-mer.